Os emolumentos são taxas ou tarifas cobradas pelos serviços prestados pelos cartórios. Os cartórios desempenham uma variedade de funções, incluindo atos notariais, registros civis, registros de propriedades, autenticação de documentos, entre outros serviços. Para cada tipo de serviço prestado, há uma tabela de emolumentos que estabelece o valor a ser cobrado.
Os emolumentos dos cartórios são utilizados para cobrir os custos operacionais dos serviços prestados e são regulamentados para garantir que sejam justos e proporcionais ao serviço fornecido.
Essas taxas são definidas por leis estaduais e regulamentos específicos de cada jurisdição.
Em Santa Catarina esses valores são regulamentados pelo Regimento de Custas do Estado de Santa Catarina – Lei Complementar n. 156, de 15 de maio de 1997 e posteriores alterações. A tabela atual, com validade a partir de 01/01/2025, pode ser consultada no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: www.tjsc.jus.br.
Ao tabelião é vedado conceder descontos, sob pena de responder a processo administrativo, conforme previsão expressa do Código de Normas do TJSC vigente.
Disponibilizamos abaixo uma versão simplificada da tabela vigente, confira!
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Foro Extrajudicial — Atualização dos emolumentos, selos e do inciso VI do art. 7º da LC 755/2019.
Senhores Juízes Diretores dos Foros e Senhoras Juízas Diretoras dos Foros,
Senhores Juízes e Senhoras Juízas com competência em registros públicos,
Senhores Notários e Senhoras Notárias,
Senhores Registradores e Senhoras Registradoras,
Comunico os termos do parecer e da decisão proferidos nos autos nº 0124174-08.2024.8.24.0710, que trata da atualização do valor dos emolumentos, dos selos e do inciso VI do art. 7º da LC 755/2019 para o ano de 2025.
Documento assinado eletronicamente por: Artur Jenichen Filho, Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial, em 11/12/2024, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Verificação de autenticidade: A autenticidade do documento pode ser conferida no site sei.tjsc.jus.br/verificacao, informando o código verificador 8918960 e o código CRC 06FAD069.
Descrição | Emolumentos (R$) | FERC (R$) |
---|---|---|
3.2.3. Acervo de 198.501,49 a 529.337,26 | 2.310,55 | 525,18 |
3.2.4. Acervo acima de 529.337,26 com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela, para cada bem considerado isoladamente |
— | |
4. ESCRITURAS DE INCORPORAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO | 979,26 | 222,58 |
4.1. Adicional por unidade limitado ao valor dos emolumentos constantes no item 2.22 desta tabela |
15,87 | 3,60 |
5. ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO | 243,49 | 55,34 |
6.1. Para mera representação em órgãos ou instituições | 48,96 | 11,12 |
6.1.1. Com a finalidade específica previdenciária | 23,82 | 5,41 |
6.2. Em causa própria, quando configurar negócio oneroso com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela |
— | |
6.3. Para atos negociais | 75,42 | 17,14 |
6.3.1. Com a finalidade específica de transacionar bens imóveis | 156,15 | 35,49 |
6.4. Adicional por outorgante | 33,07 | 7,51 |
6.5. (Redação revogada pela LC 846, de 2023) | — | |
7.1. Escritura de testamento público sem especificação patrimonial | 251,44 | 57,15 |
7.2. Escritura de testamento público com especificação patrimonial | 767,54 | 174,46 |
7.3. Escritura de testamento cerrado, pela aprovação e encerramento | 251,44 | 57,15 |
8. ATA NOTARIAL | 198,50 | 45,11 |
8.1. Adicional por folha excedente | 5,29 | 1,20 |
8.2. Ata de usucapião extrajudicial, de adjudicação compulsória ou outra ata com conteúdo econômico apreciável | Valor integral dos emolumentos previstos para o item 2 desta Tabela | |
9. RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA POR ASSINATURA, INCLUSIVE POR MEIO DO E-NOT ASSINA | 6,33 | 1,43 |
10. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, INSTRUMENTO OU TRASLADO, POR PÁGINA | 5,29 | 1,20 |
11. CERTIDÃO OU PÚBLICA FORMA | 15,21 | 3,45 |
Item | Descrição | Emolumentos (R$) | Fundo Especial (R$) |
---|---|---|---|
3.2.3 | Acervo de R$198.501,49 a R$529.337,26 | 2.310,55 | 525,18 |
3.2.4 | Acervo acima de R$529.337,26 (com base nos parâmetros do item 2, por bem considerado isoladamente) |
Ver item 2 da Tabela | |
4 | Escrituras de Incorporação e Instituição de Condomínio | 979,26 | 222,58 |
4.1 | Adicional por unidade (limitado ao valor dos emolumentos do item 2.22) |
15,87 | 3,60 |
5 | Escritura de Convenção de Condomínio | 243,49 | 55,34 |
6.1 | Procuração para mera representação | 48,96 | 11,12 |
6.1.1 | Finalidade específica previdenciária | 23,82 | 5,41 |
6.3 | Procuração para atos negociais | 75,42 | 17,14 |
6.3.1 | Com finalidade de transacionar bens imóveis | 156,15 | 35,49 |
6.4 | Adicional por outorgante | 33,07 | 7,51 |
7.1 | Testamento público sem especificação patrimonial | 251,44 | 57,15 |
7.2 | Testamento público com especificação patrimonial | 767,54 | 174,46 |
7.3 | Testamento cerrado – aprovação e encerramento | 251,44 | 57,15 |
8 | Ata notarial | 198,50 | 45,11 |
8.1 | Adicional por folha excedente | 5,29 | 1,20 |
8.2 | Ata de usucapião, adjudicação compulsória ou conteúdo econômico apreciável | Valor integral dos emolumentos do item 2 | |
9 | Reconhecimento de firma por assinatura (inclusive via e-Not Assina) | 6,33 | 1,43 |
10 | Autenticação por página | 5,29 | 1,20 |
11 | Certidão ou pública forma | 15,21 | 3,45 |
Tabelionatojoinville – Todos os direitos reservados ©2024